キーワード:高額報酬
![]() | 90万円/月 [高額報酬]SAP BWコンサル | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90万円/月 [高額報酬] SD/MM/PPコンサル支援 亀戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 83万円/月 [高額報酬]某サイトの構築、追加改造等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 83万円/月 [高額報酬]J-sox対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 83万円/月 [高額報酬] OracleEBSの導入を前提としたシステム要件定義 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80万円/月 [高額報酬]社内業務フロー分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80万円/月 [高額報酬]コンサルティング、業務分析、モデリング | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80万円/月 [高額報酬] SAP BIジュニアコンサル | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80万円/月 [高額報酬] SAP FIコンサル | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80万円/月 [高額報酬]SAP SEMのBPS経験者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80万円/月 [高額報酬] システムの要件をヒアリングしドキュメント化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80万円/月 [高額報酬] SAP PS経験者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75万円/月 [高額報酬] FIコンサル 都内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75万円/月 [高額報酬] SAP FI/SD/MMジュニアコンサル | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75万円/月 [高額報酬]WebとGISの開発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75万円/月 [高額報酬]SAP CO(原価計算)追加開発支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75万円/月 [高額報酬] SAP 開発要員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75万円/月 [高額報酬] Ruby on Railsでのシステム開発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75万円/月 [高額報酬] JAVA帳票システム開発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 72万円/月[高額報酬] PHPによるコーディング、SQLチューニング | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月 [高額報酬] SAP 貨物業の財務会計、管理会計へのERP導入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月 [高額報酬] SAP 開発要員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月[高額報酬] .NET案件多数(VB.NET、C#.NET) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月[経験5年][高額報酬] Oracle 設計、構築、チューニング | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月[経験4年][高額報酬] Ajaxでの開発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月 [高額報酬]コンサルサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月 [高額報酬]アプリケーション開発(SE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月 [高額報酬]SAP 要件定義 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月 [高額報酬]SAP FI系基本設計SE | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月 [高額報酬]SAP ABAP開発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月 [高額報酬] 組込開発案件多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70万円/月 [高額報酬] IT技術を活用した開発支援チーム(JAVA,Flash/Flex3/AIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70〜120万円/月 [高額報酬] SAP案件多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 127万円/月 [高額報酬]トレーダー支援作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110万円/月 [高額報酬] 官公庁 要件定義書作成等支援業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110万円/月 [高額報酬] SAP(FI/CO/PP/BI/BASIS)コンサル | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110万円/月 [高額報酬]SAP PPコンサルタント | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100万円/月 [高額報酬] SAP ERPコンサル支援 SD,MM,PP 三鷹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||

| JAVA | C++,C#,C言語 | PHP |
| COBOL | Ruby | SAP |
| .NET | VB | Perl |
| SQL | 組込 | Notes |
| オラクル | Windows | Linux |
| ERP | ABAP | FI |
| 開発 | 設計 | 構築 |
| 運用 | 検証 | コンサル |
| 経験3年 | 経験4年 | 経験5年 |
















